| Japonês básico | Aulas básicas | ||||||||
| 9 meses | 9 meses | 9 meses | |||||||
| Nível principiante | Nível intermediário | Nível avançado | |||||||
| Nível I | Nível II | Nível III | Nível I | Nível II | Nível III | Nível I | Nível II | Nível III | |
| JLPT | N5 | N4 | N4 | N3 | N2 | N2 | N1 | N1 | N1 |
| EJU | – | – | – | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 |
| CEFR | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | |||
| Kanji | 150 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | mais de 2000 |

Desde principiante até avançado (apenas aqueles estudantes que passem o exame para o curso).
Os alunos desenvolverão as quatro habilidades básicas de leitura, audição, conversação e redação, assim como outras necessárias para passar os exames de admissão das universidades. A fim de aumentar as possibilidades dos estudantes de entrar na universidade, também ofereceremos preparação do EJU e do JLPT, ensaios e práticas de entrevistas. Os alunos aprenderão a fazer apresentações e também sobre a cultura japonesa para que não tenham nenhum problema ao atualizar-se quando eles sejam aceitos.
Os alunos obterão todas as informações necessárias sobre as universidades japonesas e aconselhamento acadêmico individual regularmente. Simulacros de exames, práticas de entrevistas e orientação para escrever o ensaio sobre as finalidades dos estudos serão oferecidos de acordo com as necessidades de cada um.
Simulacro EJU: maio e outubro
Simulacro JLPT: junho e novembro
*Os alunos farão exames 10 vezes os 3 meses antes do exame real.
Preparação das disciplinas de Japão e o mundo, matemática, inglês e ciências.
Trimestres: primavera e outono (sujeito a alterações dependendo da data do EJU).
| Disciplina | Propósito | Pontuação |
| Japonês (compreensão leitora e auditiva) | Habilidades da língua japonesa obrigadas para estudar em universidades japonesas. | 0~400 |
| Japonês (redação) | 0~50 | |
| Japão e o mundo | Habilidades acadêmicas básicas de letras, especialmente pensamento e habilidades lógicas, necessárias para estudar em universidades japonesas. | 0~200 |
| Ciência | Habilidades acadêmicas básicas de ciências (física, química e biologia) necessárias para estudar em universidades japonesas. | 0~200 |
| Matemática | Habilidades acadêmicas básicas de matemática necessárias para estudar em universidades japonesas. | 0~200 |
| Mês | Média nacional | Média ISI | Diferença | Nota mais alta de ISI | |
| 2016 | Novembro | 238 | 319 | +81 | 368 |
| 2017 | Junho | 227 | 290 | +63 | 371 |
*A nota mais alta do EJU no Japão foi obtida por um aluno de ISI.

