Período de inscrição | 6 meses (2 trimestres) | 1 ano (4 trimestres) |
---|---|---|
Aplicação visto | 33,000 | 33,000 |
Matrícula | 77,000 | 77,000 |
Taxa das aulas | 370,000 | 740,000 |
Taxa do material didático | 22,000 | 44,000 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 75,000 | 150,000 |
Total | 577,000 | 1,044,000 |
・Aqui encontrará a lista de preços dos cursos de longa duração (20 aulas por semana e 20 alunos por classe). ・A taxa de aplicação do visto deve ser paga no momento da apresentação da inscrição. Por favor, tenha em mente que as taxas podem aumentar para o próximo ano acadêmico enquanto você estiver estudando. ・A taxa de operação e manutenção das instalações inclui a taxa do seguro do aluno. |
Período de inscrição | 6 meses (2 trimestres) | 1 ano (4 trimestres) |
---|---|---|
Aplicação visto | 40,000 | 40,000 |
Matrícula | 100,000 | 100,000 |
Taxa das aulas | 375,000 | 750,000 |
Taxa do material didático | 27,500 | 55,000 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 85,000 | 170,000 |
Total | 627,500 | 1,115,000 |
・Aqui encontrará a lista de preços dos cursos de longa duração (20 aulas por semana e 20 alunos por classe). ・A taxa de aplicação do visto deve ser paga no momento da apresentação da inscrição. Por favor, tenha em mente que as taxas podem aumentar para o próximo ano acadêmico enquanto você estiver estudando. ・A taxa de operação e manutenção das instalações inclui a taxa do seguro do aluno. |
Duração | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Taxa das aulas | 51,800 | 77,700 | 103,600 | 111,000 | 133,200 | 155,400 | 162,800 | 166,500 | 185,000 |
Taxa do material didático | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 7,500 | 11,250 | 15,000 | 18,750 | 22,500 | 26,250 | 30,000 | 33,750 | 37,500 |
Total | 90,300 | 119,950 | 149,600 | 160,750 | 186,700 | 212,650 | 223,800 | 231,250 | 253,500 |
・Aqui você encontrará as tarifas de curta estadia para cursos de até 3 meses (6 meses dependendo da nacionalidade) e para queles que estão atualmente no Japão com visto e não precisarão de um visto de estudante. ・Existe a possibilidade de se matricular no meio do trimestre depois de fazer um exame de nível e se houverem vagas disponíveis na classe. ・O prazo é de 30 dias antes do início do curso (para aqueles que se matricularem no meio do trimestre, será a data do início do curso). ・A taxa da matrícula é paga somente no primeiro pagamento; outros pagamentos são baseados na duração do curso. ・A taxa do material do curso será cobrada de acordo com o número de trimestres que frequentar. *A taxa do material será cobrada por trimestre. ・O período mínimo de inscrição é de 2 semanas. |
Duração | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Taxa das aulas | 52,500 | 78,750 | 105,000 | 112,500 | 135,000 | 157,500 | 165,000 | 168,750 | 187,500 |
Taxa do material didático | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 8,500 | 12,750 | 17,000 | 21,250 | 25,500 | 29,750 | 34,000 | 38,250 | 42,500 |
Total | 104,750 | 135,250 | 165,750 | 177,500 | 204,250 | 231,000 | 242,750 | 250,750 | 273,750 |
・Aqui você encontrará as tarifas de curta estadia para cursos de até 3 meses (6 meses dependendo da nacionalidade) e para queles que estão atualmente no Japão com visto e não precisarão de um visto de estudante. ・Existe a possibilidade de se matricular no meio do trimestre depois de fazer um exame de nível e se houverem vagas disponíveis na classe. ・O prazo é de 30 dias antes do início do curso (para aqueles que se matricularem no meio do trimestre, será a data do início do curso). ・A taxa da matrícula é paga somente no primeiro pagamento; outros pagamentos são baseados na duração do curso. ・A taxa do material do curso será cobrada de acordo com o número de trimestres que frequentar. *A taxa do material será cobrada por trimestre. ・O período mínimo de inscrição é de 2 semanas. |
Taxa de arranjo do professor: 20,000
Nº de lições | 1 aluno | 2~5 alunos | 6~10 alunos | 11~15 alunos |
---|---|---|---|---|
1~20 | 8,000 | 7,500 | 5,000 | 3,500 |
21~50 | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 2,500 |
51~ | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 2,000 |
・45 minutos por aula ・O valor do material não está incluso e será cobrado separadamente. ・Entre em contato com a respectiva escola se tiver alguma preferência em relação ao horário, dia e local. ・A taxa de arranjo do professor deve ser paga por cada candidato. |
Os preços indicam impostos.