Período de inscrição | 6 meses (2 trimestres) | 1 ano (4 trimestres) |
---|---|---|
Aplicação visto | 33,000 | 33,000 |
Matrícula | 77,000 | 77,000 |
Taxa das aulas | 310,000 | 620,000 |
Taxa do material didático | 22,000 | 44,000 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 30,000 | 60,000 |
Total | 472,000 | 834,000 |
・Aqui encontrará a lista de preços dos cursos de longa duração (20 aulas por semana e 20 alunos por classe). ・A taxa de aplicação do visto deve ser paga no momento da apresentação da inscrição. Por favor, tenha em mente que as taxas podem aumentar para o próximo ano acadêmico enquanto você estiver estudando. ・A taxa de operação e manutenção das instalações inclui a taxa do seguro do aluno. |
Período de inscrição | 6 meses (2 trimestres) | 1 ano (4 trimestres) |
---|---|---|
Aplicação visto | 40,000 | 40,000 |
Matrícula | 100,000 | 100,000 |
Taxa das aulas | 320,000 | 640,000 |
Taxa do material didático | 27,500 | 55,000 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 35,000 | 70,000 |
Total | 522,500 | 905,000 |
・Aqui encontrará a lista de preços dos cursos de longa duração (20 aulas por semana e 20 alunos por classe). ・A taxa de aplicação do visto deve ser paga no momento da apresentação da inscrição. Por favor, tenha em mente que as taxas podem aumentar para o próximo ano acadêmico enquanto você estiver estudando. ・A taxa de operação e manutenção das instalações inclui a taxa do seguro do aluno. |
Duração | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Taxa das aulas | 31,000 | 46,500 | 62,000 | 77,500 | 93,000 | 108,500 | 124,000 | 139,500 | 155,000 |
Taxa do material didático | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 |
Total | 65,000 | 82,000 | 99,000 | 116,000 | 133,000 | 150,000 | 167,000 | 184,000 | 201,000 |
・Aqui você encontrará as tarifas de curta estadia para cursos de até 3 meses (6 meses dependendo da nacionalidade) e para queles que estão atualmente no Japão com visto e não precisarão de um visto de estudante. ・Existe a possibilidade de se matricular no meio do trimestre depois de fazer um exame de nível e se houverem vagas disponíveis na classe. ・O prazo é de 30 dias antes do início do curso (para aqueles que se matricularem no meio do trimestre, será a data do início do curso). ・A taxa da matrícula é paga somente no primeiro pagamento; outros pagamentos são baseados na duração do curso. ・A taxa do material do curso será cobrada de acordo com o número de trimestres que frequentar. *A taxa do material será cobrada por trimestre. ・O período mínimo de inscrição é de 2 semanas. |
Duração | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Taxa das aulas | 43,400 | 65,100 | 86,800 | 93,000 | 111,600 | 130,200 | 136,400 | 139,500 | 155,000 |
Taxa do material didático | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 |
Total | 77,400 | 100,600 | 123,800 | 131,500 | 151,600 | 171,700 | 179,400 | 184,000 | 201,000 |
・Aqui você encontrará as tarifas de curta estadia para cursos de até 3 meses (6 meses dependendo da nacionalidade) e para queles que estão atualmente no Japão com visto e não precisarão de um visto de estudante. ・Existe a possibilidade de se matricular no meio do trimestre depois de fazer um exame de nível e se houverem vagas disponíveis na classe. ・O prazo é de 30 dias antes do início do curso (para aqueles que se matricularem no meio do trimestre, será a data do início do curso). ・A taxa da matrícula é paga somente no primeiro pagamento; outros pagamentos são baseados na duração do curso. ・A taxa do material do curso será cobrada de acordo com o número de trimestres que frequentar. *A taxa do material será cobrada por trimestre. ・O período mínimo de inscrição é de 2 semanas. |
Duração | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | 30,000 | 30,000 | 30,0000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Taxa das aulas | 44,800 | 67,200 | 89,600 | 96,000 | 115,200 | 134,400 | 140,800 | 144,000 | 160,000 |
Taxa do material didático | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 |
Taxas de operação e gerenciamento das instalações | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 | 12,250 | 14,000 | 15,750 | 17,500 |
Total | 92,050 | 116,200 | 140,350 | 148,500 | 169,450 | 190,400 | 198,550 | 203,500 | 221,250 |
・Aqui você encontrará as tarifas de curta estadia para cursos de até 3 meses (6 meses dependendo da nacionalidade) e para queles que estão atualmente no Japão com visto e não precisarão de um visto de estudante. ・Existe a possibilidade de se matricular no meio do trimestre depois de fazer um exame de nível e se houverem vagas disponíveis na classe. ・O prazo é de 30 dias antes do início do curso (para aqueles que se matricularem no meio do trimestre, será a data do início do curso). ・A taxa da matrícula é paga somente no primeiro pagamento; outros pagamentos são baseados na duração do curso. ・A taxa do material do curso será cobrada de acordo com o número de trimestres que frequentar. *A taxa do material será cobrada por trimestre. ・O período mínimo de inscrição é de 2 semanas. |
Taxa de arranjo do professor: 20,000
Nº de lições | 1 aluno | 2~5 alunos | 6~10 alunos | 11~15 alunos |
---|---|---|---|---|
1~20 | 8,000 | 7,500 | 5,000 | 3,500 |
21~50 | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 2,500 |
51~ | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 2,000 |
・45 minutos por aula ・O valor do material não está incluso e será cobrado separadamente. ・Entre em contato com a respectiva escola se tiver alguma preferência em relação ao horário, dia e local. ・A taxa de arranjo do professor deve ser paga por cada candidato. |
Os preços indicados acima segue abaixo.
Escola de Shinjuku principal, Shinjuku Prime, Takadanobaba, Centro de Acesso ao Ensino Superior, Takadanobaba, Centro de Carreira Profissional, ShibuyaHarajuku, Tóquio, Osaka, Kyoto: preço com imposto incluso / Escolas Ikebukuro, Nagano: preço sem imposto
O valor que você paga, incluindo ou não o imposto, permanece o mesmo.