| Alojamento | Tipo de quarto | Tipo | Taxa de admissão | Taxa de instalações | Taxa de limpeza | Aluguel/ 2 trimestres |
Total 2 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residência para estudantes | Individual | S | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 600,000 | 690,000 |
| *A estadia mínima é de dois semestres (seis meses) ou mais. *As despesas com serviços públicos (eletricidade, água e gás) não estão incluídas na renda. No momento da mudança, terá de pagar um montante estimado equivalente a seis meses de despesas com serviços públicos a título de caução, sendo que os custos reais serão liquidados no momento da saída. |
|||||||
| Alojamento | Tipo de quarto | Admissão | Tarifa por dia/noite | Total 4 semanas (1 mês) |
|---|---|---|---|---|
| Residência para estudantes | Individual | 40,000 | 5,100/dia~ | 182,800~ |
| Guesthouse | Individual | 40,000 | 3,800/dia~ | 146,400~ |
| Duplo | 20,000 | 3,100/dia~ | 106,800~ | |
| Apartamento semanal | Individual | 30,000 | 6,800/noite~ | 213,600~ |
| Duplo | 20,000 | 4,500/dia~ | 141,500~ | |
| Homestay | Individual | 30,000 | 6,700/noite | 210,900 |
| ・O período mínimo de estadia é de 4 semanas para as “guesthouses” e 2 semanas para as outras acomodações. ・O preço inclui o custo dos serviços públicos (eletricidade, gás, água) e internet. ・O cálculo de 4 semanas inclui 27 noites e 28 dias. |
||||
| Alojamento | Tipo de quarto | Admissão | Tarifa por dia/noite | Total 4 semanas (1 mês) |
|---|---|---|---|---|
| Residência para estudantes | Individual | 40,000 | 5,100/dia~ | 182,800~ |
| Guesthouse | Individual | 40,000 | 3,800/dia~ | 146,400~ |
| Duplo | 20,000 | 3,100/dia~ | 106,800~ | |
| Apartamento semanal | Individual | 30,000 | 6,800/noite~ | 213,600~ |
| Duplo | 20,000 | 4,500/dia~ | 141,500~ | |
| Homestay | Individual | 30,000 | 7,000/noite | 219,000 |
| ・O período mínimo de estadia é de 4 semanas para as “guesthouses” e 2 semanas para as outras acomodações. ・O preço inclui o custo dos serviços públicos (eletricidade, gás, água) e internet. ・O cálculo de 4 semanas inclui 27 noites e 28 dias. |
||||
As providências de recolha e entrega somente serão tomadas após a confirmação do pagamento. Informe-nos sobre o voo (data de chegada, horário e número do voo) pelo menos duas semanas antes da data de chegada. (Anexe seu bilhete e-ticket por e-mail) O responsável do traslado o encontrará no ponto de encontro indicado na confirmação do dormitório que você receberá após a inscrição.
| Destino | Tarifa só ida | Método de recolha | Notas |
|---|---|---|---|
| Residência para estudantes (Data e horário designado para entrada) | 23,000 | Carro compartilhado | Só podemos providenciar transporte a partir do Aeroporto Internacional de Kansai. Uma vez que se trata de uma tarifa especial disponível apenas em datas de mudança designadas, poderá ter de esperar no aeroporto durante algum tempo. A tarifa de transporte inclui uma mala e uma peça de bagagem de mão; se tiver mais bagagem do que esta, podemos providenciar a entrega da bagagem no seu alojamento, mas terá de pagar as taxas de entrega. (É permitida apenas uma peça de bagagem adicional.) |
| Residência para estudantes (Fora da data e horário designado para entrada) | 41,000 | Carro | Só podemos providenciar transporte a partir do Aeroporto Internacional de Kansai. |
| Homestay | 41,000~ | Carro | Observe que apenas o serviço de ida é fornecido e o serviço de retorno não é fornecido. |
| Guesthouse/ Apartamento semanal |
Táxi | – | |
| *Talvez não seja possível organizar a recolha que não sejam nas datas especificadas para entrar nos dormitórios. Por favor, informe-se com antecedência. *Informe-nos pelo menos uma semana antes da chegada caso seu voo mude. Observe que se você nos informar após essa data, talvez não possamos tomar providências e não haverá reembolso. |
|||
Os preços da hospedagem e traslados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Os preços indicados acima segue abaixo.
Acomodação em dormitório estudantil: preço sem impostos/ Hospedagem em Guest house, apartamento semanal, Home Stay: preço incluindo impostos/ Custos de traslado: preço incluindo impostos
O valor que você paga, incluindo ou não o imposto, permanece o mesmo.

