Période d’inscription | 6 mois (2 trimestres) | 1 anr (4 trimestres) |
---|---|---|
Demande de Visa | 33,000 | 33,000 |
Admission | 77,000 | 77,000 |
Cours | 354,000 | 708,000 |
Matériel scolaire | 22,000 | 44,000 |
Frais d’exploitation et de gestion des installations | 40,000 | 80,000 |
Total | 526,000 | 942,000 |
・Veuillez trouver ci dessous les tarifs pour les cours de longue durée (20 leçons par semaine et 20 étudiants par classe). ・Les frais de demande de visa doivent être payés au moment de la soumission de la demande . Les frais de cours peuvent augmenter l’année scolaire suivante si vous prolongez vos études. ・Les frais d’exploitation et de gestion des installations comprennent aussi une assurance pour l’étudiant en cas d’urgence. |
Période d’inscription | 6 mois (2 trimestres) | 1 anr (4 trimestres) |
---|---|---|
Demande de Visa | 40,000 | 40,000 |
Admission | 100,000 | 100,000 |
Cours | 360,000 | 720,000 |
Matériel scolaire | 27,500 | 55,000 |
Frais d’exploitation et de gestion des installations | 50,000 | 100,000 |
Total | 577,500 | 1,015,000 |
・Veuillez trouver ci dessous les tarifs pour les cours de longue durée (20 leçons par semaine et 20 étudiants par classe). ・Les frais de demande de visa doivent être payés au moment de la soumission de la demande . Les frais de cours peuvent augmenter l’année scolaire suivante si vous prolongez vos études. ・Les frais d’exploitation et de gestion des installations comprennent aussi une assurance pour l’étudiant en cas d’urgence. |
Durée | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | 5 semaines | 6 semaines | 7 semaines | 8 semaines | 9 semaines | 10 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admission | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Cours | 49,560 | 74,340 | 99,120 | 106,200 | 127,440 | 148,680 | 155,760 | 159,300 | 177,000 |
Matériel scolaire | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Frais d’exploitation et de gestion des installations | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
Total | 84,560 | 111,340 | 138,120 | 147,200 | 170,440 | 193,680 | 202,760 | 208,300 | 228,000 |
・Les tarifs pour ceux qui sont déjà au Japon et qui n’ont pas besoin d’un visa étudiant, cours de 3 mois (6 mois selon la nationalité). ・On peut aussi s’inscrire à mi-parcours s’il y a des places après avoir passé un test de niveau. ・La date limite d’inscription est 30 jours avant le début du trimestre (ou 30 jours avant la date du premier cours pour ceux qui s’inscrivent à mi-trimestre). ・Les frais d’admission sont inclus dans le premier paiement seulement. Le reste des frais sera facturé en fonction de la durée des études. ・Les frais de matériel seront facturés pour le nombre de trimestres auxquels vous participez. * *Les frais de matériel sont facturés pour chaque trimestre. ・La période d’application minimale est de 2 semaines. |
Durée | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines | 5 semaines | 6 semaines | 7 semaines | 8 semaines | 9 semaines | 10 semaines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admission | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Cours | 50,400 | 75,600 | 100,800 | 108,000 | 129,600 | 151,200 | 158,400 | 162,050 | 180,000 |
Matériel scolaire | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 |
Frais d’exploitation et de gestion des installations | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
Total | 99,150 | 126,850 | 154,550 | 164,250 | 188,350 | 212,450 | 222,150 | 228,250 | 248,750 |
・Les tarifs pour ceux qui sont déjà au Japon et qui n’ont pas besoin d’un visa étudiant, cours de 3 mois (6 mois selon la nationalité). ・On peut aussi s’inscrire à mi-parcours s’il y a des places après avoir passé un test de niveau. ・La date limite d’inscription est 30 jours avant le début du trimestre (ou 30 jours avant la date du premier cours pour ceux qui s’inscrivent à mi-trimestre). ・Les frais d’admission sont inclus dans le premier paiement seulement. Le reste des frais sera facturé en fonction de la durée des études. ・Les frais de matériel seront facturés pour le nombre de trimestres auxquels vous participez. * *Les frais de matériel sont facturés pour chaque trimestre. ・La période d’application minimale est de 2 semaines. |
Coût de gestion des enseignants : 20,000
Nb de leçons | 1 étudiant | 2~5 étudiants | 6~10 étudiants | 11~15 étudiants |
---|---|---|---|---|
1~20 | 8,000 | 7,500 | 5,000 | 3,500 |
21~50 | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 2,500 |
51~ | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 2,000 |
・45 minutes par leçon ・Les frais pour les fournitures ne sont pas inclus dans les montants. Ils . ・Veuillez nous contacter pour plus de précisions sur les dates et les heures. ・Les frais d’enseignement doivent être payés par chaque candidat. |
Les tarifs indiqués ci-dessus sont les suivants.
Campus de Shinjuku, Shibuya, Takadanobaba, Osaka, Kyoto : prix TTC / Campus d'Ikebukuro, Nagano : prix hors taxe
Le montant que vous payez avant et après impôt reste le même.