| Corso base | Corso principale | |||||||||
| 9 mesi | 9 mesi | 9 mesi | ||||||||
| Principiante | Intermedio | Avanzato | ||||||||
| Livello I | Livello II | Livello III | Livello I | Livello II | Livello III | Livello I | Livello II | Livello III | ||
| JLPT | N5 | N4 | N4 | N3 | N2 | N2 | N1 | N1 | N1 | |
| EJU | – | – | – | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | |
| CEFR | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||||
| Kanji | 150 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | Oltre 2000 | |


※ Attenzione: questo corso non è disponibile per gli studenti che si immatricolano a gennaio.
Principiante-Avanzato
Potranno essere ammessi al corso solo gli studenti che hanno superato il relativo test di ingresso e che possiedono i requisiti per potersi iscrivere alle università d’élite giapponesi.

Gli studenti svilupperanno, unitamente alle capacità di conversazione, di produzione scritta, di comprensione orale e di comprensione scritta, tutte le altre comptetenze necessarie per superare con successo i test di ammissione delle varie università. Inoltre, poiché il superamento degli esami EJU e JLPT è un requisito imprescindibile per potersi iscrivere ai test d’ingresso universitari, il corso dedica molto tempo allo studio della struttura di tali esami, delle strategie per poterli affrontare al meglio e dei tipi di domande più frequenti. Viene inoltre offerto un servizio di tutoraggio, con personale specializzato che assisterà gli studenti nella stesura di saggi e nella preparazione ai colloqui di ammissione delle varie università.
Infine, per aiutare gli studenti a mettersi fin da subito in pari con i loro compagni giapponesi una volta entrati in università, essi apprenderanno come fare delle buone presentazioni e studieranno approfonditamente la cultura e la società giapponesi.
Gli studenti riceveranno tutte le informaioni necessarie riguardo alle università d’élite giapponesi, dai periodi e criteri di ammissione, al contenuto dei singoli corsi e alle modalità di iscrizione. Inoltre, ciascuno di essi riceverà, secondo le proprie esigenze, assistenza per la stesura del piano di studi e della lettera motivazionale, e potrà sostenere simulazioni degli esami EJU e JLPT, oppure del colloquio d’ammissione.
Simulazione esame EJU (maggio ed ottobre)
Simulazione esame JLPT (giugno e novembre)
※ Gli studenti faranno più di 10 simulazioni nei 3 mesi precedenti alle date dei rispettivi test ufficiali.
Materie: Inglese, Cultura generale, Matematica e Scienze
Semestri: semestre primaverile (aprile) e semestre autunnale (ottobre). Il calendario potrebbe variare in base alle date dell’esame ufficiale EJU.
| Materia | Scopo | Punteggio | |||||||
| Giapponese come lingua straniera (comprensione del testo e ascolto) | Attaverso una prova di comprensione scritta di testi accademici, una di ascolto riguardo ad argomenti specialisitici e, infine, la scrittura di un saggio breve, viene testata la conoscenza del giapponese accademico, requisito fondamentale per studiare nelle università giapponesi. | 0~400 | |||||||
| Giapponese come lingua straniera (produzione scritta) | 0~50 | ||||||||
| Scienze | Questa prova testa le conoscenze scientifiche di base necessarie per studiare nelle facoltà scientifiche delle università giapponesi. Essa è composta da tre materie (Fisica, Chimica e Biologia), e gli studenti dovranno sceglierne due a seconda dei requisiti del corso di laurea a cui si vogliono iscrivere. | 0~200 | |||||||
| Cultura generale | Vengono testate le competenze accademiche di storia e filosofia, nonché il ragionamento logico ed il pensiero critico, tutti requisiti necessari per entrare nelle facoltà umanistiche delle università giapponesi. | 0~200 | |||||||
| Matematica | In questa prova vengono testate le conoscenze di matematica necessarie per studiare nelle univeristà giapponesi.
È possibile scegliere fra due tipi di prove:
|
0~200 | |||||||
| Sessione | Media nazionale | Media di ISI | Differenza | Punteggio ISI più alto | |
| 2016 | Novembre | 238 | 319 | +81 | 368 |
| 2017 | Giugno | 227 | 290 | +63 | 371 |
*Uno studente ISI ha ottenuto il punteggio più alto del Giappone nel giugno 2017.

