學習期間 | 6個月(2學期) | 1年(4學期) |
---|---|---|
報名費 | 33,000 | 33,000 |
入學金 | 77,000 | 77,000 |
學費 | 370,000 | 740,000 |
教材費 | 22,000 | 44,000 |
設施營運管理費 | 75,000 | 150,000 |
合計 | 577,000 | 1,044,000 |
・長期課程收費。(每週20節、每班約20人) ・報名時,請同時繳納報名費。此外,本校保有調整在校期間的下一學年之學費的可能性。 ・設施營運管理費内含學生保險費。 |
學習期間 | 6個月(2學期) | 1年(4學期) |
---|---|---|
報名費 | 40,000 | 40,000 |
入學金 | 100,000 | 100,000 |
學費 | 375,000 | 750,000 |
教材費 | 27,500 | 55,000 |
設施營運管理費 | 85,000 | 170,000 |
合計 | 627,500 | 1,115,000 |
・長期課程收費。(每週20節、每班約20人) ・報名時,請同時繳納報名費。此外,本校保有調整在校期間的下一學年之學費的可能性。 ・設施營運管理費内含學生保險費。 |
期間 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入學金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
學費 | 51,800 | 77,700 | 103,600 | 111,000 | 133,200 | 155,400 | 162,800 | 166,500 | 185,000 |
教材費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
設施營運管理費 | 7,500 | 11,250 | 15,000 | 18,750 | 22,500 | 26,250 | 30,000 | 33,750 | 37,500 |
合計 | 90,300 | 119,950 | 149,600 | 160,750 | 186,700 | 212,650 | 223,800 | 231,250 | 253,500 |
・本短期課程費用適用於報名3個月(部分國籍為6個月)以內,或已持有日本居留簽證者。 ・根據日語程度測驗之結果,以及班級人數狀況,決定是否可以受理中途插班的申請。 ・報名截止日為指定報到日(中途插班者為課程開始日)的30日前。 ・入學金僅於初次入學時收取,其他費用依據申請期間計收。 ・教材費依照學期數徵收。※跨學期上課時,各學期均需計收教材費。 ・最短接受2週以上的報名。 |
期間 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入學金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
學費 | 52,500 | 78,750 | 105,000 | 112,500 | 135,000 | 157,500 | 165,000 | 168,750 | 187,500 |
教材費 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 |
設施營運管理費 | 8,500 | 12,750 | 17,000 | 21,250 | 25,500 | 29,750 | 34,000 | 38,250 | 42,500 |
合計 | 104,750 | 135,250 | 165,750 | 177,500 | 204,250 | 231,000 | 242,750 | 250,750 | 273,750 |
・本短期課程費用適用於報名3個月(部分國籍為6個月)以內,或已持有日本居留簽證者。 ・根據日語程度測驗之結果,以及班級人數狀況,決定是否可以受理中途插班的申請。 ・報名截止日為指定報到日(中途插班者為課程開始日)的30日前。 ・入學金僅於初次入學時收取,其他費用依據申請期間計收。 ・教材費依照學期數徵收。※跨學期上課時,各學期均需計收教材費。 ・最短接受2週以上的報名。 |
教師安排手續費:20,000
上課節數 | 1名 | 2~5名 | 6~10名 | 11~15名 |
---|---|---|---|---|
1~20 | 8,000 | 7,500 | 5,000 | 3,500 |
21~50 | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 2,500 |
51~ | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 2,000 |
・一節=45分 ・課程費用未含教材費,須按使用狀況另收教材費。 ・關於上課日期・時間・地點之安排,請洽詢本校。 ・每位報名者均需繳納教師安排手續費。 |
上述均為含稅費用。