| 宿舍类型 | 房间类型 | 类型 | 入住费 | 设施费 | 清扫费 | 住宿费/2学期 | 2学期合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学生宿舍 | 1人间 | S | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 600,000 | 690,000 |
| ※最短入住期限为2个学期(6个月)起。 ※水电燃气费(电、水、气)及网络使用费不包含在租金内。入住时,请支付相当于6个月水电燃气费的预估金额作为押金,退房时将根据实际费用进行结算。 |
|||||||
| 宿舍类型 | 房间类型 | 入住安排费 | 单价 | 4周合计 |
|---|---|---|---|---|
| 学生宿舍 | 1人间 | 40,000 | 5,100/日~ | 182,800~ |
| 合租公寓 | 1人间 | 40,000 | 3,800/日~ | 146,400~ |
| 2人间 | 20,000 | 3,100/日~ | 106,800~ | |
| 周租公寓 | 1人间 | 30,000 | 6,800/晩~ | 213,600~ |
| 2人间 | 20,000 | 4,500/日~ | 141,500~ | |
| 寄宿家庭 | 1人间 | 30,000 | 6,700/晩 | 210,900 |
| ・合租公寓的最短入住期间为4周,其他均为2周。 ・住宿费用包含水电煤以及网络费用。 ・4周是指为28天27晚的合计费用。 |
||||
| 宿舍类型 | 房间类型 | 入住安排费 | 单价 | 4周合计 |
|---|---|---|---|---|
| 学生宿舍 | 1人间 | 40,000 | 5,100/日~ | 182,800~ |
| 合租公寓 | 1人间 | 40,000 | 3,800/日~ | 146,400~ |
| 2人间 | 20,000 | 3,100/日~ | 106,800~ | |
| 周租公寓 | 1人间 | 30,000 | 6,800/晩~ | 213,600~ |
| 2人间 | 20,000 | 4,500/日~ | 141,500~ | |
| 寄宿家庭 | 1人间 | 30,000 | 7,000/晩 | 219,000 |
| ・合租公寓的最短入住期间为4周,其他均为2周。 ・住宿费用包含水电煤以及网络费用。 ・4周是指为28天27晚的合计费用。 |
||||
在确认收到付款后,将安排接机服务。请在到达前两周提供航班信息(到达日期和时间,航班号)。(请在邮件中添加上您的电子机票)请在到达出口处等候接机人员的到来。
| 目的地 | 单程费用 | 接机方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 学生宿舍(入住指定时间) | 23,000 | 拼乘出租车 | 仅限关西国际机场。由于此为入住指定日的特别价格,您可能需要在机场等待一段时间。 每人包含一个行李箱和一个随身行李的接机费用,若行李数量超过规定,将由本人自费办理宅急便(快递)寄送手续。(额外行李最多限1件。) |
| 学生宿舍(入住指定时间以外) | 41,000 | 接送车 | 仅限关西国际机场。 |
| 寄宿家庭 | 41,000~ | 接送车 | 请注意,我们只提供单程接机服务,不提供返程接机服务。 |
| 合租公寓 /周租公寓 | 出租车 | – | |
| ※指定入住日以外可能无法提供接机服务。请事前确认。 ※※如果变更航班,请至少在抵达日本的1周前通知我校。 若因未于指定时间内联系我校,可能会导致无法提供接机服务,亦不予退费,敬请知悉。 |
|||
住宿和接机费用可能有未经预告,而进行调整的情况。
上述价格的补充说明如下。
学生宿舍住宿费用:未含税价格/ 合租公寓、周租公寓、寄宿家庭住宿费用:含税价格/ 接机费:含税价格
支付金额不因含税・未含税的设定而改变,请参照费用表。

