| 기초 일본어클래스 | 응용 일본어클래스 | |||||||||
| 6개월 | 9개월 | 9개월 | ||||||||
| 초급 레벨 | 중급 레벨 | 상급 레벨 | ||||||||
| 레벨I | 레벨II | 레벨III | 레벨I | 레벨II | 레벨III | 레벨I | 레벨II | 레벨III | ||
| JLPT (예상 레벨) | N5 | N4 | N4 | N3 | N2 | N2 | N1 | N1 | N1 | |
| EJU (예상 레벨) | – | – | – | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | |
| CEFR (예상 레벨) | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||||
| 예상 학습 한자수 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000이상 | |

초급~상급레벨 (입학 후의 선발시험에 합격한 분이 대상입니다)
레벨에 맞는 4기능의 기초력・응용력과 함께 난관대학 합격을 향해 수험대책을 실시합니다. 일본유학시험(EJU), 일본어능력시험(JLPT), 기술, 면접, 소논문, 각각의 대학의 시험대책을 실시하여 합격률을 높이고 있습니다.
진학할 곳을 결정한 후에도, 진학하는 곳에서 헤매지 않도록, 프레젠테이션 연습을 하거나, 일본문화 등에 대해서 학습할 수 있습니다.
대학진학에 관련한 많은 정보를 모으고, 기출문제를 분석하고, 면접지도, 지망이유서 작성법 등 일상적인 진학지도를 받을 수 있습니다.
일본유학시험(EJU) 모의시험 (5월, 10월)
일본어능력시험(JLPT) (6월, 11월)
※ 본 시험전의 3개월간, 집중적으로 십 수회의 모의시험을 실시합니다.
종합과목, 수학, 영어의 수험대책강좌를 실시합니다.
실시시기 : 4월학기, 10월학기
※일본유학시험의 시험일에 따라, 시행시기에 변동이 있는 경우가 있습니다.
| 과목 | 목적 | 득점범위 |
| 일본어 (독해・청해・청독해) | 일본의 대학 등에서의 공부에 대응할 수 있는 일본어력을 측정 | 0~400점 |
| 일본어 (기술) | 0~50점 | |
| 종합과목 | 일본의 대학 등에서 공부에 필요한 문과계열의 기초적인 학력, 특히 사고력, 이론적 능력을 측정 | 0~200점 |
| 이과 | 일본의 대학 등에서 이과계학부에서의 공부에 필요한 이과(물리・화학・생물)의 기초적인 학력을 측정 | 0~200점 |
| 수학 | 일본의 대학 등에서의 공부에 필요한 수학의 기초적인 학력을 측정 | 0~200점 |
| 실시 월 | 전국 평균점 | ISI 평균점 | 전국 평균점과의 차이 | ISI 최고 득점 | |
| 2016년 | 11월 | 238 | 319 | +81 | 368 |
| 2017년 | 6월 | 227 | 290 | +63 | 371 |
*2017년6월 실시된 일본유학시험(EJU)에서, 저희 ISI재학생이 전국최고성적을 거두었습니다!

