Japonés básico | Clases básicas | |||||||||
9 meses | 9 meses | 9meses | ||||||||
Principiante | Intermedio | Avanzado | ||||||||
Nivel I | Nivel II | Nivel III | Nivel I | Nivel II | Nivel III | Nivel I | Nivel II | Nivel III | ||
JLPT | N5 | N4 | N4 | N3 | N2 | N2 | N1 | N1 | N1 | |
EJU | – | – | – | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | |
CEAR | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||||
Kanji | 150 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | más de 2000 |
Desde principiante hasta avanzado (sólo los estudiantes que aprueben el examen para este curso).
Los estudiantes desarrollarán las cuatro competencias básicas de conversación, comprensión lectora y auditiva y redacción así como otras habilidades necesarias para aprobar los exámenes de acceso de las universidades. Para poder elevar las posibilidades de los estudiantes a la hora de entrar en la universidad, también ofreceremos preparación para EJU y JLPT, redacciones y prácticas de entrevistas. Los alumnos aprenderán a hacer presentaciones y también aprenderán sobre la cultura japonesa para que no tengan ningún problema para ponerse al día en la universidad correspondiente cuando sean aceptados.
Los estudiantes obtendrán toda la información necesaria sobre universidades japonesas y asesoramiento individual académico de manera regular. Simulacros de exámenes, prácticas de entrevistas y orientación para escribir la redacción sobre el propósito para estudiar serán ofrecidos según las necesidades de cada uno.
Simulacro EJU: mayo y octubre
Simulacro JLPT: junio y noviembre
*Los estudiantes harán simulacros de exámenes 10 veces 3 meses antes del examen real.
Preparación de las asignaturas de Japón y el mundo, Matemáticas, Inglés y Ciencias.
Trimestres: primavera y otoño (sujeto a cambios según las fechas del EJU).
Asignatura | Propósito | Puntuación |
Japonés (comprensión lectora y auditiva) | Competencias lingüísticas en japonés requeridas para estudiar en universidades japonesas. | 0~400 |
Japonés (escritura) | 0~50 | |
Japón y el mundo | Habilidades académicas básicas de letras, especialmente pensamiento y habilidades lógicas, necesarias para estudiar en universidades japonesas. | 0~200 |
Ciencias | Habilidades académicas básicas de ciencias (física, química y biología) necesarias para estudiar en universidades japonesas. | 0~200 |
Matemáticas | Habilidades académicas básicas de matemáticas necesarias para estudiar en universidades japonesas. | 0~200 |
Mes | Media nacional | Media ISI | Diferencia | Nota más alta de ISI | |
2016 | Noviembre | 238 | 319 | +81 | 368 |
2017 | Junio | 227 | 290 | +63 | 371 |
*La nota más alta del EJU en Japón fue obtenida por un estudiante de ISI.