| Akomodasi | Tipe Kamar | Tipe | Uang Masuk | Biaya fasilitas | Biaya Kebersihan | Sewa/2 periode | Total (2 periode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asrama | Single | S | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 600,000 | 690,000 |
| *Masa tinggal minimum adalah dua semester (enam bulan) atau lebih. *Biaya utilitas (listrik, air, dan gas) tidak termasuk dalam biaya sewa. Saat pindah masuk, Anda diwajibkan membayar jumlah perkiraan yang setara dengan biaya utilitas selama enam bulan sebagai uang jaminan, dan biaya sebenarnya akan diselesaikan saat pindah keluar. |
|||||||
| Akomodasi | Tipe Kamar | Uang masuk | Tarif per hari/malam | Total 4 minggu (1 bulan) |
|---|---|---|---|---|
| Asrama | Single | 40,000 | 5,100/day~ | 182,800~ |
| Wisma | Single | 40,000 | 3,800/day~ | 146,400~ |
| Twin | 20,000 | 3,100/day~ | 106,800~ | |
| Penginapan mingguan | Single | 30,000 | 6,800/night~ | 213,600~ |
| Twin | 20,000 | 4,500/day~ | 141,500~ | |
| Homestay | Single | 30,000 | 6,700/night | 210,900 |
| ・Minimal masa tinggal adalah 4 minggu untuk guesthouse dan 2 minggu untuk akomodasi tipe lain. ・Harga termasuk biaya utilitas dan internet. ・4 minggu setara dengan 28 hari 27 malam. |
||||
| Akomodasi | Tipe Kamar | Uang masuk | Tarif per hari/malam | Total 4 minggu (1 bulan) |
|---|---|---|---|---|
| Asrama | Single | 40,000 | 5,100/day~ | 182,800~ |
| Wisma | Single | 40,000 | 3,800/day~ | 146,400~ |
| Twin | 20,000 | 3,100/day~ | 106,800~ | |
| Penginapan mingguan | Single | 30,000 | 6,800/night~ | 213,600~ |
| Twin | 20,000 | 4,500/day~ | 141,500~ | |
| Homestay | Single | 30,000 | 7,000/night | 219,000 |
| ・Minimal masa tinggal adalah 4 minggu untuk guesthouse dan 2 minggu untuk akomodasi tipe lain. ・Harga termasuk biaya utilitas dan internet. ・4 minggu setara dengan 28 hari 27 malam. |
||||
Pengaturan penjemputan dan pengantaran akan dilakukan setelah pembayaran dikonfirmasi. Harap informasikan kami penerbangan Anda (tanggal kedatangan, waktu, dan nomor penerbangan) setidaknya 2 minggu sebelum tanggal kedatangan Anda. (Mohon lampirkan tiket elektronik Anda via email) Perwakilan transfer akan menemui Anda di tempat pertemuan yang tertera pada konfirmasi asrama yang akan Anda terima setelah aplikasi Anda.
| Destinasi | Biaya satu arah | Metode penjemputan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asrama (tanggal dan waktu masuk yang ditentukan) | 23,000 | Mobil transfer bersama | Kami hanya dapat mengatur transportasi dari Bandara Internasional Kansai. Karena ini adalah tarif khusus yang hanya tersedia pada tanggal pindah yang telah ditentukan, Anda mungkin harus menunggu di bandara selama beberapa waktu. Satu koper dan satu tas tangan sudah termasuk dalam biaya transportasi. Jika Anda memiliki bagasi lebih dari itu, kami dapat mengatur pengiriman bagasi ke akomodasi Anda, tetapi Anda harus membayar biaya pengiriman. (Hanya diperbolehkan satu bagasi tambahan.) |
| Asrama (selain tanggal dan waktu masuk asrama yang ditentukan) | 41,000 | Mobil antar-jemput | Kami hanya dapat mengatur transportasi dari Bandara Internasional Kansai. |
| Homestay | 41,000~ | Mobil antar-jemput | Harap dicatat bahwa hanya layanan jemput dari bandara yang disediakan, layanan antar ke bandara tidak tersedia. |
| Wisma / Penginapan mingguan | Taksi | – | |
| * Pengaturan penjemputan dan pengantaran tidak dapat dilakukan pada hari selain hari yang ditentukan untuk masuk asrama. Silakan hubungi kami terlebih dahulu. * Jika penerbangan Anda berubah, silakan hubungi kami setidaknya 1 minggu sebelum kedatangan. Harap dicatat bahwa kami mungkin tidak dapat mengatur kontak lebih lanjut dan kami tidak akan dapat memberikan pengembalian dana. |
|||
Harga akomodasi dan transfer dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Harga yang tertera di atas adalah sebagai berikut.
Akomodasi asrama pelajar: harga belum termasuk pajak / Guest house, flat mingguan, dan akomodasi homestay: harga sudah termasuk pajak / penjemputan di bandara: harga sudah termasuk pajak
Jumlah yang Anda bayarkan sebelum dan sesudah pajak tetap sama.

